
عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تکه ای از متن پایان نامه :
همانطور که ملاحظه می گردد، P-Value بدست آمده برای فرضیه های اول و دوم پژوهش بیشتر از 0.05 می باشد در نتیجه فرضیه ی H1مبنی بر وجود همبستگی بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی پذیرفته نمی گردد، پس برای برآورد مدل از روش اثرات تصادفی (C)مقدار ثابت | 27.30299 | 0.250798 | 108.8647 | 0.0000 | |
(LEV) اهرم مالی | 1.473- | 0.284701 | 5.174323- | 0.0000 | |
(DPS)سود تقسیمی | 0.00225 | 5.76 | 3.908237 | 0.0001 | |
(BV)ارزش دفتری | 0.00134 | 7.61 | 1.765404 | 0.0782 | |
آماره F 17.04554 | ضریب تعیین تعدیل شده 0.093992 | ||||
احتمال آماره F 0.000000 | آماره دوربین واتسون 1.888203 | ||||
(جدول 4-10) آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش (بهترین برازش مدل)
Model:
MVPS it =β0 +β1 LEV it + β2 BVPS it+ β3 DPS it+ εit Method: Pooled EGLS( Cross-Section Effects) Cross-Sections included:93 Swamy and Arora estimator of component variances) |
|||||
متغیر | ضریب متغیر | انحراف معیار | آماره t | معنی داری
P-Value |
|
(C)مقدار ثابت | 27.56179 | 0.203995 | 135.1103 | 0.0000 | |
(LEV) اهرم مالی | 1.554855- | 0.281847 | 5.516667 | 0.0000 | |
(DPS)سود تقسیمی | 0.000233 | 5.77 | 4.029435 | 0.0001 | |
آماره F 23.66425 | ضریب تعیین تعدیل شده 0.088997 | ||||
احتمال آماره F 0.000000 | آماره دوربین واتسون 1.918351 | ||||
همانطور که در جدول 4-10 ملاحظه می گردد، مقدار آماره F در سطح خطای 5 درصد و میزان اطمینان 95 درصد معنی دار بوده و فرض خطی بودن مدل ومعنی داری آن پذیرفته می گردد. نتایج حاصل از بهترین برازش مدل فرضیه ی دوم، حاکی از وجود ارتباط ی منفی و معناداری بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام می باشد. در نتیجه فرضیه ی دوم پذیرفته می گردد. همچنین متغیر کنترلی سود تقسیمی